展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 韦斯卡 3/0/1 6/3 9 4/2/2
    2 桑坦德竞技 2/2/0 8/5 8 4/2/2
    3 萨拉戈萨 2/1/0 6/1 7 3/0/3
    4 布尔戈斯 2/1/1 6/5 7 4/2/2
    5 马拉加 1/3/0 5/4 6 4/2/2
    6 阿尔巴塞特 2/0/1 4/3 6 3/1/2
    7 埃瓦尔 1/2/0 5/4 5 3/2/1
    8 希洪竞技 1/2/1 5/4 5 4/3/1
    9 莱万特 1/2/0 5/4 5 3/1/2
    10 阿尔梅里亚 1/2/0 4/3 5 3/1/2
    11 米兰德斯 1/2/0 2/1 5 3/2/1
    12 卡斯迪隆 1/1/1 2/1 4 3/1/2
    13 埃登斯 1/1/1 3/3 4 3/2/1
    14 拉科鲁尼亚 1/1/2 3/4 4 4/2/2
    15 格拉纳达 1/1/2 4/6 4 4/3/1
    16 奥维耶多 1/1/2 3/6 4 4/1/3
    17 埃尔切 1/0/2 3/3 3 3/2/1
    18 卡塔赫纳 1/0/2 4/6 3 3/1/2
    19 科尔多瓦 0/2/2 3/6 2 4/2/2
    20 加的斯 0/2/1 3/7 2 3/2/1
    21 费罗尔竞技 0/1/2 2/4 1 3/2/1
    22 特内里费 0/1/3 3/6 1 4/2/2

    西乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    升降级名额
    1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
    2.排名末4位球队降级
    3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛